Untuk mengetahui alasan penolakan permohonan informasi bisa di akses disini
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2025
|
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
| Januari | 21 | 21 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Februari | 48 | 48 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Maret | 18 | 18 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| April | 61 | 61 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Mei | 51 | 51 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juni | 40 | 40 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juli | 56 | 56 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Agustus | 46 | 46 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| September | 82 | 82 | 5 - 15 Menit | |||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2024
|
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
| Januari | 30 | 30 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Februari | 42 | 42 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Maret | 28 | 28 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| April | 34 | 34 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Mei | 41 | 41 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juni | 23 | 23 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juli | 39 | 39 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Agustus | 50 | 50 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| September | 46 | 46 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Oktober | 45 | 45 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| November | 33 | 33 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Desember | 49 | 49 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2023
|
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
| Januari | 98 | 98 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Februari | 101 | 101 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Maret | 36 | 36 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| April | 21 | 21 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Mei | 82 | 82 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juni | 15 | 15 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juli | 25 | 25 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Agustus | 25 | 25 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| September | 37 | 37 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Oktober | 39 | 39 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| November | 25 | 25 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Desember | 5 | 5 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022
|
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
| Januari | 70 | 70 | - | - | - | - |
| Februari | 68 | 68 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Maret | 88 | 88 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| April | 39 | 39 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Mei | 70 | 70 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juni | 120 | 120 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juli | 60 | 60 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Agustus | 56 | 56 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| September | 62 | 62 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Oktober | 43 | 43 | 5 - 15 Menit | |||
| November | 47 | 47 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Desember | 43 | 43 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2021
|
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
| Januari | 50 | 50 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Februari | 69 | 69 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Maret | 62 | 62 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| April | 28 | 28 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Mei | 19 | 19 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juni | 58 | 58 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Juli | 50 | 50 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Agustus | 44 | 44 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| September | 43 | 43 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Oktober | 51 | 51 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| November | 37 | 37 | 5 - 15 Menit | - | - | - |
| Desember | 32 | 32 | 5 - 15 Menit | - | - | - |

