Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2024
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
Januari | 30 | 30 | - | - | - | - |
Februari | 42 | 42 | - | - | - | - |
Maret | 28 | 28 | - | - | - | - |
April | 34 | 34 | - | - | - | - |
Mei | 41 | 41 | - | - | - | - |
Juni | 23 | 23 | - | - | - | - |
Juli | 39 | 39 | - | - | - | - |
Agustus | 50 | 50 | - | - | - | - |
September | 46 | 46 | - | - | - | - |
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2023
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
Januari | 98 | 98 | - | - | - | - |
Februari | 101 | 101 | - | - | - | - |
Maret | 36 | 36 | - | - | - | - |
April | 21 | 21 | - | - | - | - |
Mei | 82 | 82 | - | - | - | - |
Juni | 15 | 15 | - | - | - | - |
Juli | 25 | 25 | - | - | - | - |
Agustus | 25 | 25 | - | - | - | - |
September | 37 | 37 | - | - | - | - |
Oktober | 39 | 39 | - | - | - | - |
November | 25 | 25 | - | - | - | - |
Desember | 5 | 5 | - | - | - | - |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
Januari | 70 | 70 | - | - | - | - |
Februari | 68 | 68 | - | - | - | - |
Maret | 88 | 88 | - | - | - | - |
April | 39 | 39 | - | - | - | - |
Mei | 70 | 70 | - | - | - | - |
Juni | 120 | 120 | - | - | - | - |
Juli | 60 | 60 | - | - | - | - |
Agustus | 56 | 56 | - | - | - | - |
September | 62 | 62 | - | - | - | - |
Oktober | 43 | 43 | ||||
November | 47 | 47 | - | - | - | - |
Desember | 43 | 43 | - | - | - | - |
Laporan Akses Informasi
Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2021
Bulan
|
Jumlah Diterima
|
Jumlah Dikabulkan
|
Lama Proses
|
Jumlah Ditolak
|
Alasan Ditolak
|
Keterangan
|
Januari | 50 | 50 | - | - | - | - |
Februari | 69 | 69 | - | - | - | - |
Maret | 62 | 62 | - | - | - | - |
April | 28 | 28 | - | - | - | - |
Mei | 19 | 19 | - | - | - | - |
Juni | 58 | 58 | - | - | - | - |
Juli | 50 | 50 | - | - | - | - |
Agustus | 44 | 44 | - | - | - | - |
September | 43 | 43 | - | - | - | - |
Oktober | 51 | 51 | - | - | - | - |
November | 37 | 37 | - | - | - | - |
Desember | 32 | 32 | - | - | - | - |