Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Agama Sijunjung
Tahun 2025
|
URAIAN
|
AKSI
|
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I (Januari - Maret 2025) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II (April - Juni 2025) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan III (Juli - September 2025) | lihat |
Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Agama Sijunjung
Tahun 2024
|
URAIAN
|
AKSI
|
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I (Januari - Maret 2024) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II (April - Juni 2024) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan III (Juli- September 2024) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV (Oktober - Desember 2024) | lihat |
Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Agama Sijunjung
Tahun 2023
|
URAIAN
|
AKSI
|
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I (Januari - Maret 2023) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II (April - Juni 2023) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan III (Juli - September 2023) | lihat |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV (Oktober - Desember 2023) | lihat |
Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Agama Sijunjung
Tahun 2022

