STATISTIK PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2024
|
||||||
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
STATISTIK PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2023
|
||||||
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
STATISTIK PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2022
|
||||||
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
STATISTIK PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2021
|
||||||
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
STATISTIK PELANGGARAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TAHUN 2020
|
||||||
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
5 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
7 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
8 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |